Bedrijven te koop in Nederland
Bedrijfsovername in Nederland: de markt in cijfers
In Nederland staan momenteel 998 bedrijven en zaken te koop op de belangrijkste overnamebeurzen. Firmscreener brengt ze samen in één zoekopdracht en controleert dagelijks of ze nog online staan. Cijfers per 12-11-2026; vrij te citeren met vermelding van „Firmscreener.eu”.
De sectoren met de meeste advertenties
| Sector | Advertenties | Aandeel |
|---|---|---|
| Detailhandel | 201 | 20% |
| Productie en industrie | 92 | 9,2% |
| Groothandel | 76 | 7,6% |
| Bouwbedrijven | 62 | 6,2% |
| E-commerce en webshops | 32 | 3,2% |
| Transport en logistiek | 28 | 2,8% |
Een advertentie kan onder meerdere sectoren vallen.
Advertenties per provincie
| Provincie | Advertenties | Aandeel |
|---|---|---|
| Noord-Holland | 72 | 7,2% |
| Zuid-Holland | 60 | 6% |
| Noord-Brabant | 45 | 4,5% |
| Utrecht | 28 | 2,8% |
| Gelderland | 28 | 2,8% |
| Overijssel | 21 | 2,1% |
| Limburg | 20 | 2% |
| Flevoland | 13 | 1,3% |
| Zeeland | 12 | 1,2% |
| Groningen | 7 | 0,7% |
| Friesland | 6 | 0,6% |
Nederland in Europa
| Land | Advertenties | per 100.000 inwoners |
|---|---|---|
| Frankrijk | 39.961 | 58,4 |
| Verenigd Koninkrijk | 17.693 | 25,9 |
| Zweden | 2.549 | 24,0 |
| Duitsland | 16.400 | 19,4 |
| Finland | 1.047 | 18,7 |
| Roemenië | 1.371 | 7,2 |
| Zwitserland | 583 | 6,6 |
| Nederland | 998 | 5,5 |
| België | 606 | 5,1 |
| Oostenrijk | 458 | 5,0 |
| Portugal | 359 | 3,4 |
| Spanje | 1.544 | 3,2 |
| Polen | 992 | 2,7 |
| Italië | 1.432 | 2,4 |
| Hongarije | 218 | 2,3 |
| Denemarken | 116 | 1,9 |
| Tsjechië | 142 | 1,3 |
| Noorwegen | 68 | 1,2 |
Openbare advertenties per land. De verschillen komen vooral door het bestaan van openbare beurzen, niet door het werkelijke aantal overnames.
Methode: actieve advertenties van openbare overnamebeurzen, dagelijks gecontroleerd. Hetzelfde bedrijf kan op meerdere beurzen staan.