Cessione d’azienda in Italia: il mercato in cifre
1432 aziende e attività sono attualmente in vendita in Italia sui principali portali di cessione. Firmscreener le riunisce in un’unica ricerca e verifica ogni giorno che siano ancora online. Dati al 12/11/2026; citabili indicando «Firmscreener.eu».
I settori più rappresentati
| Settore | Annunci | Quota |
|---|---|---|
| Agricoltura e cantine | 296 | 21% |
| Ristoranti | 214 | 15% |
| Tabaccherie, edicole e librerie | 123 | 8,6% |
| Hotel e bed & breakfast | 70 | 4,9% |
| Industria e produzione | 70 | 4,9% |
| Bellezza e benessere | 35 | 2,4% |
| Commercio al dettaglio | 34 | 2,4% |
Un annuncio può rientrare in più settori.
Annunci per regione
| Regione | Annunci | Quota |
|---|---|---|
| Veneto | 24 | 1,7% |
| Sardegna | 10 | 0,7% |
| Toscana | 9 | 0,6% |
L’Italia in Europa
| Paese | Annunci | ogni 100.000 abitanti |
|---|---|---|
| Francia | 39.961 | 58,4 |
| Regno Unito | 17.693 | 25,9 |
| Svezia | 2549 | 24,0 |
| Germania | 16.400 | 19,4 |
| Finlandia | 1047 | 18,7 |
| Romania | 1371 | 7,2 |
| Svizzera | 583 | 6,6 |
| Paesi Bassi | 998 | 5,5 |
| Belgio | 606 | 5,1 |
| Austria | 458 | 5,0 |
| Portogallo | 359 | 3,4 |
| Spagna | 1544 | 3,2 |
| Polonia | 992 | 2,7 |
| Italia | 1432 | 2,4 |
| Ungheria | 218 | 2,3 |
| Danimarca | 116 | 1,9 |
| Cechia | 142 | 1,3 |
| Norvegia | 68 | 1,2 |
Annunci pubblici rilevati per paese. Le differenze dipendono soprattutto dall’esistenza di portali pubblici, non dal numero reale di cessioni.
Metodo: annunci attivi aggregati da portali pubblici di cessione e verificati ogni giorno. La stessa azienda può comparire su più portali.