Compraventa de empresas en España: el mercado en cifras
1544 empresas y negocios están actualmente en venta en España en los principales portales de traspaso. Firmscreener los reúne en una sola búsqueda y comprueba a diario que siguen publicados. Cifras a 12/11/2026; pueden citarse mencionando «Firmscreener.eu».
Los sectores con más anuncios
| Sector | Anuncios | Cuota |
|---|---|---|
| Comercio minorista | 171 | 11 % |
| Restaurantes | 167 | 11 % |
| Industria y producción | 85 | 5,5 % |
| Belleza y bienestar | 81 | 5,2 % |
| Hoteles y hostales | 70 | 4,5 % |
| Salud y consultas médicas | 66 | 4,3 % |
| Cafeterías | 66 | 4,3 % |
| Talleres mecánicos | 49 | 3,2 % |
| Peluquerías | 47 | 3 % |
| Panaderías y pastelerías | 32 | 2,1 % |
| Transporte y logística | 32 | 2,1 % |
| Agricultura y bodegas | 31 | 2 % |
| Comercio electrónico y tiendas online | 26 | 1,7 % |
| Comercio mayorista | 25 | 1,6 % |
| Estancos, prensa y librerías | 25 | 1,6 % |
Un anuncio puede pertenecer a varios sectores.
Anuncios por comunidad autónoma
| Comunidad | Anuncios | Cuota |
|---|---|---|
| Madrid | 310 | 20 % |
| Cataluña | 249 | 16 % |
| Andalucía | 192 | 12 % |
| Comunidad Valenciana | 188 | 12 % |
| Castilla-La Mancha | 59 | 3,8 % |
| Murcia | 50 | 3,2 % |
| Castilla y León | 46 | 3 % |
| Galicia | 46 | 3 % |
| Baleares | 37 | 2,4 % |
| País Vasco | 30 | 1,9 % |
| Asturias | 27 | 1,7 % |
| Canarias | 27 | 1,7 % |
| Extremadura | 26 | 1,7 % |
| Cantabria | 24 | 1,6 % |
| Aragón | 23 | 1,5 % |
| Navarra | 9 | 0,6 % |
Precios solicitados
711 anuncios (46 %) indican un precio.
| Precio mediano | La mitad de los precios se sitúa entre |
|---|---|
| 60.000 € | 26.000 € y 170.000 € |
Son precios solicitados, no precios de venta.
España en Europa
| País | Anuncios | por 100.000 habitantes |
|---|---|---|
| Francia | 39.961 | 58,4 |
| Reino Unido | 17.693 | 25,9 |
| Suecia | 2549 | 24,0 |
| Alemania | 16.400 | 19,4 |
| Finlandia | 1047 | 18,7 |
| Rumanía | 1371 | 7,2 |
| Suiza | 583 | 6,6 |
| Países Bajos | 998 | 5,5 |
| Bélgica | 606 | 5,1 |
| Austria | 458 | 5,0 |
| Portugal | 359 | 3,4 |
| España | 1544 | 3,2 |
| Polonia | 992 | 2,7 |
| Italia | 1432 | 2,4 |
| Hungría | 218 | 2,3 |
| Dinamarca | 116 | 1,9 |
| Chequia | 142 | 1,3 |
| Noruega | 68 | 1,2 |
Anuncios públicos registrados por país. Las diferencias reflejan sobre todo la existencia de portales públicos, no el número real de traspasos.
Método: anuncios activos agregados de portales públicos de traspaso y verificados a diario. Una misma empresa puede aparecer en varios portales.